Продукт | Функционал | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый | Стандарт | Премиум | F1 | F3 | E3 | E5 | Security (1) | Compliance (2) | eDiscovery and Audit (3) | Information Protection and Governance (4) | Insider Risk Management (4) |
Windows 10
Продукт | Функционал | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) |
Базовый | Стандарт | Премиум | F1 | F3 | E3 | E5 | Security (1) | Compliance (2) | eDiscovery and Audit (3) | Information Protection and Governance (4) | Insider Risk Management (4) | ||
Windows 10 лицензия на обновление, поддержка обновления с Windows 7 / 8 / 8.1 Pro, Windows 10 Pro Creators Update | Windows 10 для Бизнеса (возможности Windows 10 Professional + защита сети от веб-угроз, уменьшение поверхности атаки для предотвращения заражения вредоносными программами и централизованное управление Bitlocker) | ✓ | |||||||||||
Windows 10 E3 (возможности Windows 10 для Бизнеса + защита учетных записей с помощью аппаратных средств изоляции, запуск нежелательных и подозрительных приложений в изолированной среде и запрет на запуск недоверенных приложений на устройстве) | 525 | 525 | 525 | 525 | ✓ | ✓ | |||||||
Windows 10 E5 (возможности Windows 10 E3 + средства контроля и оценки уязвимостей на основе рисков, современной защиты на базе облачных технологий и анализа поведения, обнаружения и нейтрализации атак на конечные точки, автоматического исследования, исправления и направленной охоты на угрозы) | 825 | 825 | 825 | 825 | 390 | 390 | ✓ | ✓ |
Enterprise Mobility + Security
Продукт | Функционал | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) |
Базовый | Стандарт | Премиум | F1 | F3 | E3 | E5 | Security (1) | Compliance (2) | eDiscovery and Audit (3) | Information Protection and Governance (4) | Insider Risk Management (4) | ||
Enterprise Mobility + Security | Azure AD for Office 365 (управление пользователями и группами, регистрация устройств, единая учетная запись для локальных и облачных приложений, единый вход SSO, многофакторная аутентификация, управление ресурсами и их подготовка на основе групп, самостоятельный сброс пароля пользователем, фирменная символика) | ✓ | ✓ | ||||||||||
Azure AD Premium P1 (возможности плана для Office 365 + прокси приложений, контроль доступа с разных устройств, самостоятельный сброс пароля с функцией обратной записи в AD, отслеживание теневых ИТ-сервисов, расширенная отчетность и аналитика) | 450 | 450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Azure AD Premium P2 (возможности P1 + расширенная аналитика на базе ML и действия по событиям, связанным с учетными записями, дополнительная защита для привилегированных учетных записей) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ✓ | ✓ | |||||
Defender for Identity (облачная аналитика для защиты локальных удостоверений на базе поведенческого анализа пользователей, выявления как известных вредоносных атак, так и неизвестных инцидентов безопасности) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | ✓ | ✓ | |||||
Azure Information Protection P1 (облачная защита для файлов и эл. почты, с шифрованием и управлением правами доступа, работающая на различных устройствах, включая телефоны, планшеты и ПК, и сохраняющая свое действие даже в том случае, когда данные покидают границы организации) | 150 | 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Azure Information Protection P2 (возможности P1 + автоклассификация документов, поиск и массовая классификация документов в локальных и облачных хранилищах) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Управление правами Azure (интеграция меток классификации с AD RMS, службами поиска и индексации данных, входит во все планы Azure Information Protection) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Microsoft Intune (инвентаризация устройств, полная и выборочная очистка, настраиваемые конфигурации, отчеты о несоответствии, обнаружение Root и Jailbreak, запрет доступа к корпоративной почте и документам на основе политик, предотвращение копирования и сохранения данных из корпоративных приложений в личные приложения, развертывание сертификатов, профилей VPN и WiFi, безопасный просмотр содержимого через управляемые приложения и управлемый браузер, коллекции устройств для упрощенного развертывания политик и приложений, внедрение внутренних бизнес-приложений и управление доступными пользователям приложениями) | 450 | 450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Приложения Microsoft 365
Продукт | Функционал | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) |
Базовый | Стандарт | Премиум | F1 | F3 | E3 | E5 | Security (1) | Compliance (2) | eDiscovery and Audit (3) | Information Protection and Governance (4) | Insider Risk Management (4) | ||
Приложения Microsoft 365 (до 5 установок на PC/Mac) | Microsoft 365 Apps for Business (локально устанавливаемые приложения Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access) | ✓ | ✓ + активация на общем компьютере | ||||||||||
Microsoft 365 Apps for Enterprise (Apps for Business + функционал PowerPivot и PowerView для Excel, поддержка групповых политик и активации на общем компьютере для терминального сервера) | ✓ | ✓ |
Office 365*
Продукт | Функционал | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Бизнес (до 300 пользователей) | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Enterprise | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) | Add-on Microsoft 365 E5 (см. сноску по применимости планов) |
Базовый | Стандарт | Премиум | F1 | F3 | E3 | E5 | Security (1) | Compliance (2) | eDiscovery and Audit (3) | Information Protection and Governance (4) | Insider Risk Management (4) | ||
Office 365* | Веб-версии приложений Word, Excel, PowerPoint и OneNote | ✓ | ✓ | ✓ | Чтение | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Мобильные приложения Word, Excel, PowerPoint и OneNote для устройств с iOS и Android | ✓ | ✓ | ✓ | Чтение | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Exchange Online Plan 1 (50 Гб на пользователя, общие календари, группы, глобальный список адресов, внешние контакты, задачи, конференц-залы и функции делегирования) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Exchange Online Plan 2 (100 Гб на пользователя, общие календари, группы, глобальный список адресов, внешние контакты, задачи, конференц-залы и функции делегирования) | ✓ | ✓ | |||||||||||
Базовая подписка на Exchange Online (2Gb на пользователя) | ✓ | ||||||||||||
Exchange Online Protection (сигнатурная защита от вредоносных программ несколькими антивирусными ядрами, защита от спама, фильтрация соединений и контента, карантин сообщений и отчетность, автоочистка почтовых ящиков от вредоносных программ нулевого дня, фишинга и спама, входит во все планы Exchange Online) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Exchange Online Archiving (Архив и удержание на месте, обнаружение электронных данных, настраиваемые политики хранения) | 225 | 225 | ✓ | 225 | ✓ | ✓ | |||||||
Office 365 Advanced eDiscovery (рабочий процесс для сохранения, сбора, просмотра, анализа и экспорта контента, отвечающего на внутренние и внешние исследования в организации, удержание по юридическим основаниям, управление делопроизводством) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Office 365 Audit (сохраняет все записи аудита в течение 90 дней, включая активность пользователей и администраторов в SharePoint Online, Exchange Online, Power BI, Teams, Dynamics 365, Yammer, Power Automate, Stream, Workplace Analytics, Power Apps, Forms, активность пользователей в OneDrive for Business и активность администраторов в Azure Active Directory) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Office 365 Advanced Audit (сохраняет все записи аудита Exchange, SharePoint и Azure Active Directory в течение одного года для поддержки при проведении расследований и анализа соответствия требованиям) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Защита от потери данных в Office 365 (выявление конфиденциальной информации в Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive для бизнеса и предотвращение случайного разглашения, отслеживание и защита конфиденциальной информации в приложениях Excel, PowerPoint и Word, информирование пользователей, оповещения и отчеты) | 225 | 225 | ✓ | 225 | 225 | ✓ | ✓ | ||||||
Защита от потери данных при обмене информацией Teams (выявление конфиденциальной информации в сообщениях чата и каналах для предотвращения случайного разглашения) | ✓ | ✓ | |||||||||||
SharePoint Online Plan 1 (объем хранилища 1 Тб на организацию + 10 Гб на лицензию, безопасный общий доступ к файлам внутри и вне организации, управление версиями, правами доступа, перемещением файлов между OneDrive и SharePoint, синхронизация файлов и папок для автономного доступа на компьютерах Win / Mac, совместное редактирование, поиск и обнаружение людей и контента, навигация по сайтам групп и интрасети из мобильных приложений) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
SharePoint Online Plan 2 (Plan 1 + расширенные функции для настройки поиска ресурсов и его результатов, поиск данных в электронном формате для судебных разбирательств и аудиторских проверок, расширенные возможности защиты от потери данных для идентификации, отслеживания и обеспечения безопасности конфиденциальной информации, удержание на месте для предотвращения удаления или изменения содержимого) | ✓ | ✓ | |||||||||||
Базовая подписка на SharePoint Online (1 Тб на организацию) | ✓ | ✓ | |||||||||||
OneDrive for Business Plan 1 (1 Тб личного облачного хранилища, организационные политики и безопасный общий доступ, отмена доступа, доступ с датой окончания срока действия, запрет на скачивание файлов, журнал версий файлов и защищенная корзина) | ✓ | ✓ | ✓ | 2 Гб | 2 Гб | ||||||||
OneDrive for Business Plan 2 (Plan 1 + безлимитное личное облачное хранилище) | ✓ | ✓ | |||||||||||
Microsoft Teams (платформа совместной работы, включающая групповые чаты и чаты 1:1, аудио и видеозвонки, собрания с демонстрацией экрана, общим доступом и передачей управления, совместную работу в командах, интегрированные офисные приложения, возможность интеграции множества сторонних приложений) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Аудиоконференции (возможность присоединиться к собраниям Teams с обычного телефона, а также 900 минут исходящих вызовов в месяц для звонков из собрания на номер телефона) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ✓ | ||||||
Телефонная система (интегрированная цифровая УАТС с автосекретарем, очередями звонков, голосовой почтой, возможностью интеграции с решениями для контакт-центров, со сторонними поставщиками SIP, поддержкой разнообразных устройств, сертифицированных для Teams) | 900 Р включая аудиоконференции | 900 Р включая аудиоконференции | 900 Р включая аудиоконференции | 600 | 600 | 600 | ✓ | ||||||
Управление мобильными устройствами для Office 365 (инвентаризация, полная и выборочная очистка устройств, настраиваемые конфигурации, отчеты о несоответствии, обнаружение Root-прав и Jailbreak, запрет доступа к корпоративной почте и документам на основе политик) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Defender for Office 365 Plan 1 (детектирование угроз нулевого дня во вложениях электронной почты и ссылках с детонацией в изолированной песочнице, расширенная защита внутренней корреспонденции, защита документов и ссылок в Teams, SharePoint Online и OneDrive for Business, проверка в момент клика по ссылке в письмах и офисных приложениях) | 150 | 150 | ✓ | 150 | 150 | 150 | |||||||
Defender for Office 365 Plan 2 (возможности Plan 1 + средства отслеживания угроз, автоматического расследования и реагирования на фишинг и вредоносное ПО, компрометацию пользователей, сообщения от пользователей о фишинге, переходы по вредоносным URL-адресам, симулятор атак и обучение пользователей) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ✓ | ✓ | |||||
Microsoft Cloud App Security (брокер безопасного доступа в облако с поддержкой сбора данных журналов, соединителей API и обратных прокси-серверов, обеспечивающий широкие возможности визуализации, обнаружение и контроль действий теневых ИТ и использования приложения, мониторинг действий пользователей для обнаружения аномального поведения, контроль доступа к ресурсам, классификацию конфиденциальной информации и предотвращение ее утечки, а также защиту от вредоносных субъектов и оценку соответствия облачных служб) | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Office 365 Privileged Access Management (рабочий процесс утверждения запросов на получение целевых административных прав доступа, обеспечивающий защиту от несанкционированной эксплуатации привилегий) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Customer Lockbox (рабочий процесс утверждения запросов на доступ к вашему контенту со стороны технической поддержки корпорации Майкрософт при котором исключается возможность получения доступа к данным без вашего явного согласия) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Information Barriers (ограничение взаимодействия и совместной работы между определенными группами пользователей при конфликте интересов в организации, либо для защиты внутренней информации) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Insider Risk Management (решение для обеспечения соответствия требованиям в Microsoft 365, которое помогает свести к минимуму внутренние риски, позволяя обнаруживать, исследовать и действовать над вредоносными и непреднамеренными действиями в организации) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Bookings () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Forms () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Lists () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Kaizala Pro () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
MyAnalytics () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Planner () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Microsoft Shifts () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Microsoft Stream () | ✓ | ✓ | ✓ | Просмотр | Просмотр | ✓ | ✓ + трансляции | ||||||
Power BI Pro () | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ✓ | ||||||
PowerApps () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Power Automate () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Sway () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
To-Do () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Yammer () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стоимость за 1 пользователя в месяц | 375 | 937.5 | 1500 | 300 | 750 | 2400 | 4275 | 900 | 750 | 450 | 525 | 450 |
Примечания: 1 Необходим Microsoft 365 E3. Все указанные функции не являются полноценно включенными в Microsoft 365 E5 Security, а включены с условием выполнения необходимых требований. Набор Microsoft 365 E3 + Microsoft 365 E5 Security полностью включает все указанные возможности." 2 Необходим Microsoft 365 E3, либо Office 365 E3 + EMS E3. Все указанные функции не являются полноценно включенными в Microsoft 365 E5 Compliance, а включены с условием выполнения необходимых требований. Набор Microsoft 365 E3 + Microsoft 365 E5 Compliance полностью включает все указанные возможности." 3 Необходим Exchange Online, SharePoint Online или OneDrive for business 4 Необходим [AIP Plan 1 или EMS E3] + [ Exchange Online, SharePoint Online или OneDrive for business]