Стоимость и варианты подписок
Цена за 1 пользователя:
- Exchange Online Kiosk — 172,80 руб/мес
- Exchange Online План 1 — 345,60 руб/мес
- Exchange Online План 2 — 691,20 руб/мес
*Цены указаны с учетом НДС 20%
Специальное предложение
Бесплатно при покупке от 25 лицензий:
- Подготовка развертывания
- Планирование миграции без остановки сервиса
- Миграция электронной почты (с ящиков IMAP)
- Техническая поддержка
MS Eschange Online vs корпоративная Yandex почта
Критерий | Yandex | Exchange Online |
Функционал | Только почта | Почта, календари, задачи, адресная книга |
Собственные почтовые клиенты | Web и мобильный клиент | MS Outlook, Web-клиент, Outlook-mobile |
Трассировка почты | Нет | Есть |
Удержание почты для судебных разбирательств | Нет | Есть |
Общие ящики, совместный доступ к ящику | Нет | Есть |
Восстановление удаленных писем | Нет | до 30 дней, судебное удержание (не ограничено) |
Архивирование почты | Нет | Есть |
Защита электронной почты | Антиспам | EOP, ATP |
Защита конфиденциальной информации | Нет | AIP, DLP |
Контроль исходящих | Нет | Есть |
Ограничения | 5000 писем в день | Размер ящика 50/100 Гб |
Возможность централизованного управления | Ограничены | Централизованные политики |
Поддержка мультидоменной структуры | Нет | Есть |
Интеграция с MS AD | Нет | Есть |
Сфера применения | Небольшие компании до 20-30 сотрудников | малый, средний и крупный бизнес |
Техническая поддержка | Нет четкого SLA | 24×7 |
Дополнительно | Анализ почты в ящике для таргетирования рекламы |
Облако или локальное развертывание?
Exchange online vs Exchange Server
Критерий | Exchange Online | Exchange Server |
Отказоустойчивость | 99,9% | Обеспечивается ИТ-инфраструктурой* |
Защита от спама и вредоносного ПО | EOP (включен в подписку) | Приобретается отдельно |
Интеллектуальная защита от угроз нулевого дня | ATP (включен в подписку) | Приобретается отдельно |
Масштабирование | Добавлением лицензий | Лицензии+модернизация серверов |
Многофакторная аутентификация. Политики для мобильных устройств | Есть | Нет** |
Защита информации от несанкционированного доступа и утечек | AIP и DLP (включен в подписку) | Приобретается отдельно |
Техническая поддержка | Microsoft, дистрибьютор, партнер, 24х7 | Силами ИТ-отдела |
Структура затрат и ТСО | Ежемесячный платеж в зависимости от количества активных пользователей | 80% ТСО единовременно, дополнительные затраты по техподдержке и администрированию |
Получение доступа к системе со стороны 3-х лиц | Только по решению суда | Возможность физического доступа к серверу |
*Для достижения близких к 99,9% показателей требуется распределенный катастрофоустойчивый кластер
**Технически сложное решение
Вывод:
Для средних и малых компаний (до 1000 сотрудников) облачное развертывание является предпочтительным как с финансовой, так и с технической точки зрения.