Функционал | Microsoft Teams Essentials (AAD) | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business standart | Microsoft 365 Business Premium | Microsoft365 F1 | Microsoft 365 F3 | Office 365 F3 | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость на одного сотрудника в мес, включая НДС 20%* | 345 | 432 | 1080 | 1728 | 194 | 691 | 346 | 691 | 1728 | 3024 | 2765 | 4925 |
Максимальное число пользователей а каждом плане | 300 | 300 | 300 | 300 | Неограниченнное | Неограниченнное | Неограниченнное | Неограниченнное | Неограниченнное | Неограниченнное | Неограниченнное | Неограниченнное |
Microsoft Office
Локальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access (Установка на 5ПК) | V | V | V | V | V | V | ||||||
Веб-версии MS Office (Outlook,Visio, Word, Excel, PowerPoint, OneNote) | V | V | V | V | Read Only | V | V | V | V | V | V | V |
Приложения Office Mobile (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote) для Android, iOS, Microsoft Store (установка на 5 устройствах) | V | V | V | V | Read Only | V | V | V | V | V | V | V |
Расширенные возможности Microsoft 365 Apps for Enterprise: функционал PowerPivot и PowerView для Excel, поддержка групповых политик и активации на общем компьютере для терминального сервера | V | V | V | V |
Электронная почта и календари
Базовая подписка на Exchange Online: 2Гб на пользователя, нет поддержки MS Outlook desktop (MAPI) | V | Calendar only | V | V | ||||||||
Электронная почта MS Exchange Plan1: 50ГБ + 50ГБ(Архив) на 1 пользователя | V | V | V | V | ||||||||
Электронная почта MS Exchange Plan2: 100ГБ на 1 пользователя | V | V | V | V | ||||||||
Exchange Online Archiving (бнзлимитный архив и досудебное удержание (защита от удаления), обнаружение электронных данных, настраиваемые политики хранения) | Add-on | Add-on | V | Add-on | V | V | V | V | ||||
Exchange Online Protection (защита от вредоносных программ несколькими антивирусными ядрами, защита от спама, фильтрация соединений и контента, карантин сообщений и отчетность) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Совместная работа с документами и управление контентом
Совместная работа с документами MS OneDrive Plan1 (Облачное хранилище 1TB на 1 польз) | V | V | V | V | ||||||||
Совместная работа с документами MS OneDrive Plan2 (Безлимитное личное хранилище) | V | V | V | V | ||||||||
Базовая подписка на SharePoint Online и OneDrive (2Гб на пользователя) | V | V | V | V | ||||||||
MS SharePoint Online Plan1 (объем хранилища 1 Тб на организацию + 10 Гб на пользователя) | V | V | V | V | ||||||||
MS SharePoint Online Plan2(безлимитное хранилище, расширенный поиск, DLP, удержание контента) | V | V | V | V |
Корпоративный месенджер
Microsoft Teams (корпоративный мессенджер ) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Аудиоконференции Teams Audio Conferencing (подключение к собраниям Teams с обычного телефона, 900 минут исходящих вызовов в месяц для звонков из собрания на номер телефона) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | V | Add-on | V | ||||
Телефонная система Teams Phone system (интегрированная цифровая УАТС с автосекретарем, очередями звонков,возможностью интеграции с решениями для контакт-центров, со сторонними поставщиками SIP) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | V | Add-on | V | ||||
Телефония для бизнеса Teams Business Voice (Аудио конференции и АТС) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | ||||||||
Проведение вебинаров | V | V | V | V | V | V |
Бизнес-сервисы Microsoft 365
Planner, ToDo, MyAnalytic | ToDo, MyAnalytics only | V | V | V | Planner only | V | V | V | V | V | V | V |
Lists, Forms, Sway | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Booking | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Shifts | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Социальная сеть Yammer | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Power BI Pro | V | V | ||||||||||
Viva connections | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Viva Insights | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
Viva workplace analytics | V | V | V | V | V | |||||||
Viva topics | V | V | ||||||||||
Sharepoint Sintex | V | V |
Автоматизация PowerPlatform
Power App for M365s (Базовые коннекторы) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Power Automate for M365 (6000 Действий в сутки) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Power Automate Desktop Flow (RPA) | V | V | V | V | ||||||||
Dataverse for Teams (2Гб на среду/команду) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Power Virtual Agents for Teams | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Управление
Azure AD for Office 365 (управление пользователями и группами, регистрация устройств, единая учетная запись для локальных и облачных приложений, единый вход SSO, многофакторная аутентификация, управление ресурсами и их подготовка на основе групп, самостоятельный сброс пароля пользователем, фирменная символика) | V | V | V | V | V | V | V | |||||
Azure AD Premium P1 (возможности плана для Office 365 + прокси приложений, контроль доступа с разных устройств, самостоятельный сброс пароля с функцией обратной записи в AD, отслеживание теневых ИТ-сервисов, расширенная отчетность и аналитика) | V | V | V | V | ||||||||
Azure AD Premium P2 (возможности P1 + расширенная аналитика на базе ML и действия по событиям, связанным с учетными записями, дополнительная защита для привилегированных учетных записей) | V | |||||||||||
Управление мобильными устройствами для Office 365 (инвентаризация, полная и выборочная очистка устройств, настраиваемые конфигурации, отчеты о несоответствии, обнаружение Root-прав и Jailbreak, запрет доступа к корпоративной почте и документам на основе политик) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Microsoft Intune (инвентаризация устройств, очистка, настраиваемые конфигурации, отчеты о несоответствии, обнаружение Root и Jailbreak, запрет доступа к корпоративной почте и документам на основе политик, предотвращение копирования и сохранения данных из корпоративных приложений в личные приложения, развертывание сертификатов, профилей VPN и WiFi) | V | V | V | V | V |
Защита данных
Office 365 Audit (сохраняет все записи аудита в течение 90 дней, включая активность пользователей и администраторов в SharePoint Online, Exchange Online, Power BI, Teams, Dynamics 365, Yammer, Power Automate, Stream, Workplace Analytics, Power Apps, Forms, активность пользователей в OneDrive for Business и активность администраторов в Azure Active Directory) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Office 365 Advanced Audit (сохраняет все записи аудита Exchange, SharePoint и Azure Active Directory в течение одного года для поддержки при проведении расследований и анализа соответствия требованиям) | V | V | |||||||||
Защита от потери данных в Office 365 DLP (выявление конфиденциальной информации в Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive для бизнеса и предотвращение случайного разглашения, отслеживание и защита конфиденциальной информации в приложениях Excel, PowerPoint и Word, информирование пользователей, оповещения и отчеты) | Add-on | Add-on | Add-on | V | V | V | V | V | |||
Защита от потери данных при обмене информацией Teams DLP (выявление конфиденциальной информации в сообщениях чата и каналах для предотвращения случайного разглашения) | V | V | |||||||||
Защита от утечек информации Azure Information Protection for Office365 | V | V | |||||||||
Защита от утечек информации Azure Information Protection P1 (облачная защита для файлов и эл. почты, с шифрованием и управлением правами доступа, работающая на различных устройствах, включая телефоны, планшеты и ПК, и сохраняющая свое действие даже в том случае, когда данные покидают границы организации) | Add-on | Add-on | Add-on | V | V | V | |||||
Защита от утечек информации Azure Information Protection P2 (возможности P1 + автоклассификация документов, поиск и массовая классификация документов в локальных и облачных хранилищах) | Add-on | Add-on | Add-on | V |
Безопасность (предотвращение угроз)
Defender for Office 365 Plan 1 (детектирование угроз нулевого дня во вложениях электронной почты и ссылках с детонацией в изолированной песочнице, расширенная защита внутренней корреспонденции, защита документов и ссылок в Teams, SharePoint Online и OneDrive for Business, проверка в момент клика по ссылке в письмах и офисных приложениях) | Add-on | Add-on | Add-on | V | Add-on | Add-on | Add-on | |||||
Defender for Office 365 Plan 2 (возможности Plan 1 + средства отслеживания угроз, автоматического расследования и реагирования на фишинг и вредоносное ПО, компрометацию пользователей, сообщения от пользователей о фишинге, переходы по вредоносным URL-адресам, симулятор атак и обучение пользователей) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | V | Add-on | V | |||
Office 365 Cloud App Security | V | V | V | |||||||||
Microsoft Cloud App Security (брокер безопасного доступа в облако с поддержкой сбора данных журналов, соединителей API и обратных прокси-серверов, обеспечивающий широкие возможности визуализации, обнаружение и контроль действий теневых ИТ и использования приложения, мониторинг действий пользователей для обнаружения аномального поведения, контроль доступа к ресурсам, классификацию конфиденциальной информации и предотвращение ее утечки, а также защиту от вредоносных субъектов и оценку соответствия облачных служб) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | V |
Операционная система Windows
Windows 10 для Бизнеса (лицензия на обновление, поддержка обновления с Windows Pro 7 / 8 / 8.1) | V | |||||||||||
Windows 10 Enterprise (лицензия на обновление, поддержка обновления с Windows Pro 7 / 8 / 8.1) | V | V | V | |||||||||
Azure Virtual Desktop | V | V | V | V |